视频标签:直线,射线,线段
所属栏目:初中数学优质课视频
视频课题:《直线射线线段》花地中学巫美娇上课视频
教学设计、课堂实录及教案:《直线射线线段》花地中学巫美娇上课视频
广州市中小学教师信息技术应用能力提升工程材料
课例名称-教学设计方案
学校名称及所属区 | 广州市荔湾区花地中学 | |||||||||
课例题目 | 直线、射线、线段(1) | |||||||||
学科 | 数学 | 学段 | 第三学段 | 年级 | 七年级 | |||||
授课老师 | 巫美娇 | 授课时间 | 40分钟 | 教材 | 新人教版 | |||||
课程标准 | 掌握基本事实:两点确定一条直线。 | |||||||||
教学内容分析 | 首先,直线、射线、线段是最简单的几何图形,三角形、四边形等都是由它们构成的,所以本节课是今后学习三角形、四边形的基础。小学重在直观理解,初中的学习侧重于几何图形的表示法、几何语言的表达方式,本节课是今后系统学习几何知识的基础。其次,直线的基本性质在生活中有着广泛的应用。因此本节课在教材中处于重要的地位。 | |||||||||
教学目标 | 会用字母表示直线、射线、线段;理解它们的区别和联系; | |||||||||
理解并掌握直线的性质; | ||||||||||
掌握点和直线的两种位置关系. | ||||||||||
学习目标 |
1、通过动手探究,得出直线的性质,培养学生动手、动脑、分析问题的能力. 2、体会到数学与生活的紧密联系;培养学生积极参与的主人翁意识. |
|||||||||
学情分析 | 学生的学习能力处于中等水平,学生学习比较认真,个别学生基础较差. | |||||||||
重点、难点 |
教学重点:直线、射线、线段的区别与联系,根据语句画出数学图形. 教学难点:根据语句画图. |
|||||||||
教与学的媒体选择 | 利用Ipad观看微课、ppt、投影 | |||||||||
课程实施 类型 |
偏教师课堂讲授类 | |||||||||
√ | 偏自主、合作、探究学习类 | |||||||||
备注 | ||||||||||
教学活动步骤 | ||||||||||
序号 | 课堂教学环节/学习活动环节 | 时长 | ||||||||
1 | 在家自学、成果展示 | 16分钟 | ||||||||
2 | 创设情境、探究新知 | 5分钟 | ||||||||
3 | 联系生活、应用新知 | 4分钟 | ||||||||
4 | 读句画图,看图说话 | 12分钟 | ||||||||
5 | 巩固拓展、提升能力 | 3分钟 | ||||||||
教学活动详情 | ||||||||||
教学活动1:在家自学,成果展示 | ||||||||||
活动目标 | 检验学生在家自学的效果 | |||||||||
解决问题 | 直线、射线、线段的三种表示方法、区别与联系、点和直线的位置关系 | |||||||||
技术资源 | 利用Ipad观看教师录制的微课进行自学 | |||||||||
常规资源 | 小黑板 | |||||||||
活动概述 | 学生分组展示,教师关注学生展示过程,适时点拨、引导 | |||||||||
教与学的策略 | 分组展示、组间质疑 | |||||||||
反馈评价 | 以小组为单位进行计分 | |||||||||
教学活动2:创设情境、探究新知 | ||||||||||
活动目标 | 掌握直线的性质 | |||||||||
解决问题 | 要在课室墙上固定一根木条来挂抹布,至少要几颗钉? | |||||||||
技术资源 | 投影 | |||||||||
常规资源 | 硬纸板、纸条(代替木条)、图钉 | |||||||||
活动概述 | 动手操作、画图验证、总结归纳 | |||||||||
教与学的策略 | 小组合作、交流 | |||||||||
反馈评价 | 以小组为单位进行计分 | |||||||||
教学活动3:联系生活、应用新知 | ||||||||||
活动目标 | 掌握直线的性质在日常生活中的应用 | |||||||||
解决问题 | 建筑工人在砌墙时,经常在两个墙角分别立一根标杆,在两根标杆之间拉一根线, 然后沿线砌墙,砌出的墙就是直的,其中的道理是 . | |||||||||
技术资源 | ppt | |||||||||
常规资源 | 投影 | |||||||||
活动概述 | 从生活模型抽象出数学问题,体验数学来源于生活. | |||||||||
教与学的策略 | 小组合作、交流 | |||||||||
反馈评价 | 以小组为单位进行计分 | |||||||||
教学活动4:读句画图,看图说话 | ||||||||||
活动目标 | 学生通过练习及时巩固新知识. | |||||||||
解决问题 | 按要求画出图形,会根据图形翻译成几何语言 | |||||||||
技术资源 | ||||||||||
常规资源 | 投影 | |||||||||
活动概述 | 学生先自学,再小组交流,后分组展示.在展示中暴露学情. | |||||||||
教与学的策略 | 小组合作、交流 | |||||||||
反馈评价 | 以小组为单位进行计分 | |||||||||
教学活动5:巩固拓展、提升能力 | ||||||||||
活动目标 | 巩固本节课知识,适当拓展提高 | |||||||||
解决问题 | 典型问题的训练 | |||||||||
技术资源 | ||||||||||
常规资源 | 投影 | |||||||||
活动概述 | 学生先自学,再小组交流,后分组展示.在展示中暴露学情. | |||||||||
教与学的策略 | 小组合作、交流 | |||||||||
反馈评价 | 以小组为单位进行计分 | |||||||||
教与学的策略 | 小组合作、交流 | |||||||||
反馈评价 | 以小组为单位进行计分 | |||||||||
评价量规 | ||||||||||
答对一个问题小组记1分,下课后统计得分 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
参考书 | 人教版七年级课本、《学习与评价》 | |||||||||
备注 | ||||||||||
学校名称及所属区 | 广州市荔湾区花地中学 | ||||
课例题目 | 直线、射线、线段(1) | ||||
学科 | 数学 | 学段 | 第三学段 | 年级 | 七年级 |
授课老师 | 巫美娇 | 授课时间 | 40分钟 | 教材 | 新人教版 |
教学评价 | |||||
自我评价 |
这节课能充分地发挥学生的主动性,让学生先学后教,教师关注学生的学习过程,让学生充分暴露学情,教师适时点拨、及时引导,体现了新进的教学理念。 不足之处是开始上课时学生的自学成果展示花时较多,导致后面的评研小测没有时间进行。 |
||||
听课教师评价 |
1、教师录制微课让学生在家自学,体现了先学后教的先进的教学理念。 2、利用小组合作学习,学生经历动手操作、归纳总结的过程,充分掉动了学生学习的积极性和主动性。 3、师生、生生互动多,教师对学生的关注度高。 |
||||
行业专家评价 | 执教区公开课《直线、射线、线段》。该课的教学活动充分地发挥了学生学习的主动性,体现了《数学课程标准》先进的教学理念,教学效果好。评课等级为优秀。 | ||||
教学反思 | |||||
在本节课,本人尝试用“翻转课堂式教学模式”,先布置学生在家看微课进行自学,上课时把课堂变成师生、生生之间互动的场所,包括答疑解惑、知识的运用等,希望达到更好的教育效果。 视频的长度大概十分钟,控制在在学生注意力能比较集中的时间范围内,符合学生身心发展特征;视频具有暂停、回放等多种功能,可以自我控制,有利于学生的自主学习。 不足: 但小部分学生在家自学时,由于家庭原因或求快,并没有自觉地先看微课、再做练习,而是根据小学的一点经验直接做练习,造成自学效果不佳、上课时自学环节的展示时花的时间较多,导致最后课堂小测未能完成。 |
视频来源:优质课网 www.youzhik.com