视频标签:造字,青浦高中
所属栏目:信息技术优质课视频
视频课题:青浦高中信息技术教学评比视频《造字》
教学设计、课堂实录及教案:青浦高中信息技术教学评比视频《造字》青浦二中
信息科技课堂教学评优评价量表
课题: | 执教: | 时间: |
模块 | 指标 | 观察点 | 评分(10分×10) |
教学 设计 (40分) |
目标设计 | 目标制定符合标准的程度(准确性) | |
目标制定切合学生的程度(适切性) | |||
内容设计 | 内容组织严谨正确的程度(科学性) | ||
内容组织联系实际的程度(应用性) | |||
内容组织突出重点的程度(要点性) | |||
过程设计 | 流程环节整体设计的程度(整体性) | ||
方法手段关联目标的程度(关联性) | |||
要求把握针对实际的程度(针对性) | |||
训练设计 | 训练作业合理安排的程度(合理性) | ||
训练作业实现目标的程度(有效性) | |||
教学 实施 (60分) |
教学环境 | 师生关系民主和谐的程度(和谐性) | |
资源技术引导学习的程度(引导性) | |||
教学内容 | 内容呈现严谨正确的程度(科学性) | ||
内容呈现联系实际的程度(应用性) | |||
内容呈现突出重点的程度(要点性) | |||
教学组织 | 情景问题启发思维的程度(启发性) | ||
内容方法过程统整的程度(统整性) | |||
教学活动 | 活动开展关联目标的程度(关联性) | ||
活动形式开放多样的程度(开放性) | |||
活动过程控制有度的程度(控制性) | |||
教学技术 | 资源技术使用合理的程度(合理性) | ||
资源技术使用熟练的程度(熟练性) | |||
教学效果 | 学生参与教学活动的程度(参与性) | ||
教学目标达成实现的程度(有效性) | |||
总分(100分) | |||
本节课的主要特色和亮点: |
视频来源:优质课网 www.youzhik.com