视频标签:矛和盾的集合
所属栏目:小学语文优质课视频
视频课题:《矛和盾的集合》吴新华—杭州市笕桥小学(附课件+教学设计)
教学设计、课堂实录及教案:《矛和盾的集合》吴新华—杭州市笕桥小学(附课件+教学设计)
信息化教学设计模板
设计者信息 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 吴新华 | 电子信箱 | 电话 | ||||||||||||||||||
区县 | 江干区 | 学校名称 | 杭州市笕桥小学 | 日期 | |||||||||||||||||
课题摘要 | |||||||||||||||||||||
教学题目 | 《矛和盾的集合》 | ||||||||||||||||||||
所属学科 | 语文 | 学时安排 | 0.5课时 | 年级 | |||||||||||||||||
所选教材 | 人教版 | ||||||||||||||||||||
一、学习内容分析 | |||||||||||||||||||||
1.学习目标描述(知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观) | |||||||||||||||||||||
1.在复述发明类的文章时学会在文中寻找“遇到什么困难,怎样解决”的一些关键词。 2.初步学会抓住关键词复述发明坦克的过程。 |
|||||||||||||||||||||
2.学习内容与重难点分析 | |||||||||||||||||||||
初步学会抓住关键词复述发明坦克的过程。 | |||||||||||||||||||||
项目 | 内容 | 应对措施 | |||||||||||||||||||
教学重点 | 掌握抓关键词复述 | 找找,说说 | |||||||||||||||||||
教学难点 | 用上合适的关联词复述,条理清晰 | 仿照说说 | |||||||||||||||||||
二、学习者特征分析(说明学生的一般特征、入门技能、学习风格等) | |||||||||||||||||||||
1.一般特征: 认真、好学 2.入门技能: 会读、会说、 3.学习风格:积极、踊跃 |
|||||||||||||||||||||
三、学习环境选择与学习资源应用 | |||||||||||||||||||||
1.学习环境选择(打√,如√) | |||||||||||||||||||||
(1)简易多媒体教室√ | (2)交互式电子白板 □ | ||||||||||||||||||||
(3)网络教室 □ | (4)移动学习环境 □ | ||||||||||||||||||||
2.学习资源应用 | |||||||||||||||||||||
知识点 | 媒体类型 | 媒体内容要点及来源 | 教学作用 | 使用方式 | |||||||||||||||||
课文内容 | PPT | 书本 | 示范 | 视觉 | |||||||||||||||||
找关键词 | PPT | 老师 | 示范 | 视觉 | |||||||||||||||||
练习 | PPT | 老师 | 示范 | 视觉 | |||||||||||||||||
3.板书设计 | |||||||||||||||||||||
板书:问题 盾太小↘ 只能自卫↘ 不会跑↘ 解决 铁屋子 ↗ 开个小洞 ↗ 装上轮子 → 发明坦克 ——(枪口或炮口) 安上履带 |
|||||||||||||||||||||
四、流程规划与活动设计 | |||||||||||||||||||||
1.教学流程设计 | |||||||||||||||||||||
简介教学环节规划及流程设计,说明每一环节中教师活动、学生活动以及媒体应用策略,推荐使用图示加文本的方式描述。 一、引入 出示:反法西斯胜利70周年坦克图片 认识坦克的炮口、履带。坦克是怎样发明的? 二、复述坦克发明的过程 出示课文2-4段 1.你是发明家,读读发明坦克的过程。 2.离开书本能说吗? 3.讨论:发明过程中遇到了什么困难,怎么解决的?可以文中找词语,也可以自己概括。(第2段中一起寻找) (教方法) 板书:问题 盾太小↘ 解决 铁屋子 发明坦克 4. 发明过程中又遇到了什么困难,怎么解决的?自己读3、4段,在文中找词语,也可以自己概括。 5.交流板书: 板书:问题 盾太小↘ 只能自卫↘ 不会跑↘ 解决 铁屋子 ↗ 开个小洞 ↗ 装上轮子 → 发明坦克 ——(枪口或炮口) 安上履带 6.利用板书说说坦克发明的过程。师引导学生用好连接词。 7.同桌用上连接词再说一说。 指名说。 8.总结:复述发明类的文章时可以到文中找遇到什么困难,怎么解决的关键词,这样复述就简单了。 |
|||||||||||||||||||||
2.学习活动索引设计(依据教学流程将学生学习活动依次填入下表) | |||||||||||||||||||||
序号 | 活动内容 | 使用资源 | 学生活动 | 教师活动 | 备注 | ||||||||||||||||
1. | 图片引入 | ppt | 读 | 听 | |||||||||||||||||
2. | 划关键词语 | 语文书 | 全、找 | 核对 | |||||||||||||||||
3. | 复述坦克发明过程 | 板书 |
指名说 同桌说 |
点评 | |||||||||||||||||
3.教学实施方案 | |||||||||||||||||||||
教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | |||||||||||||||||||
图片 | 介绍 | 看、找 | |||||||||||||||||||
划词 | 核对、比对 | 全、找 | |||||||||||||||||||
复述 | 点评 | 说,比 | |||||||||||||||||||
五、评价方案设计 | |||||||||||||||||||||
1.评价形式与工具(打√,如√) | |||||||||||||||||||||
(1)课堂提问 √ | (2)书面练习 √ | (3)制作作品 | |||||||||||||||||||
(4)测验 | (5)其他 | ||||||||||||||||||||
2.评价量表内容(测试题、作业描述等) | |||||||||||||||||||||
问题 盾太小↘ 只能自卫↘ 不会跑↘ 解决 铁屋子 ↗ 开个小洞 ↗ 装上轮子 → 发明坦克 ——(枪口或炮口) 安上履带 .看着板书说说坦克发明的过程,能用连接词的可以用上。 |
|||||||||||||||||||||
六、备注 | |||||||||||||||||||||
(技术环境下课堂教学管理思路、可能存在的教学意外及应急预案等) 小黑板准备 |
|||||||||||||||||||||
视频来源:优质课网 www.youzhik.com -----更多视频请在本页面顶部搜索栏输入“矛和盾的集合”其中的单个词或词组,搜索以字数为3-6之间的关键词为宜,切记!注意不要输入“科目或年级等文字”。本视频标题为“《矛和盾的集合》吴新华—杭州市笕桥小学(附课件+教学设计)”,所属分类为“小学语文优质课视频”,如果喜欢或者认为本视频“《矛和盾的集合》吴新华—杭州市笕桥小学(附课件+教学设计)”很给力,您可以一键点击视频下方的百度分享按钮,以分享给更多的人观看。优质课网 的成长和发展,离不开您的支持,感谢您的关注和支持!有问题请【点此联系客服QQ:983228566】 -----