视频标签:新航路
所属栏目:模拟课、微型课及试讲
视频课题:部编版九年级历史上册微课《探寻新航路》四川省成都
本视频配套资料的教学设计、课件 /课堂实录及教案下载可联本站系客服
历史人教九年级上册微课《探寻新航路》四川省成都
部编版九年级历史上册
第五单元 走向近代
第15课 探寻新航路 教学设计
【教学任务】
课程标准 | 知道探寻新航路的热潮,通过哥伦布“发现”美洲和麦哲伦船队环球航行,初步理解新航路开辟的世界影响。 |
教材分析 | 新航路的开辟是对世界历史影响非常重大的历史事件,本课主要分了三部分内容:探寻新航路的热潮、哥伦布“发现”美洲、麦哲伦船队环球航行。第一部分主要介绍了探寻新航路的原因和条件,第二、三部分介绍了探寻新航路的典型人物和事件,第一部分与第二、三部分之间是因果关系。14、15世纪,欧洲商品经济日趋发达,欧洲人渴望黄金和新的市场,在这一主因的推动下,哥伦布等一批探险家纷纷踏上了艰难的探寻之路。随着一条条新的航路被开辟出来,原本基本上相互隔绝的世界各民族、地区、国家有了接触和联系,人类逐渐进入相互联系、相互依赖的阶段,世界开始连为一个整体。 |
学情分析 | 初三学生由于经过一段时间的学习,对历史知识已经有了一定的了解,但是学生对历史的认识仍处于感性认识阶段,所以学生运用历史知识的综合能力不是很强。同时由于教材是专题式的编写,进而对于学生全面了解事件的前因后果有所不便,作为教师则需要在每一单元结束之后,进行总结,并综合理解。同时适时的增加一定的课外知识。在教学中要增强直观性和趣味性,调动学生学习的积极性和主动性,提高他们分析问题和认识问题的能力,帮助学生形成较全面的历史观点。 |
核心素养 | 通过对史料的解读,正确认识历史叙述,并对各种历史解释加以理解;通过地图并构建时间轴,分析地理环境对文明形成的影响,锻炼学生按照时间顺序和空间要素,构建历史事件、人物和现象之间的联系,让学生能够将历史事件置于具体的时空条件下进行考察;通过对重点知识点分析和讲解,让学生能够形成正确的价值判断,从历史中获取有益的信息。 |
教学重点 | 哥伦布“发现”美洲、麦哲伦船队环球航行 |
教学难点 | 如何理解新航路开辟的世界意义 |
环节 | 教学设计 | 设计意图 |
学法指导 | 介绍历史学习方法:史地结合法——借助地图,将事件放在地图当中去理解和记忆 | 总结历史学习方法,提升学习效率 |
情境 引入 |
食物导入:展示土豆、番茄等原产美洲的作物,提问:这些生活当中常见的食物我们在什么时候才能吃到呢?——探寻新航路 | 通过新颖的导入方式提高学生的学习兴趣。 |
讲授新课 |
通过展示“欧洲人去往东方的旧航路”和“欧洲人开辟的新航路”两幅地图来对新航路进行介绍,然后提问学生“海洋中充满了无穷无尽的危险,并且已经有了旧航路,那为什么欧洲人还要开辟新航路呢?” 一、原因
1.展示亨利王子和伊莎贝拉女王的图片,得出航海的物质条件:葡萄牙和西班牙王室的支持。 2.通过材料得出条件:地圆学说、造船技术、航海技术的进步 三、过程
|
通过丰富的材料和图片进行讲解和分析,培养学生分析材料的能力,培养学生的史料实证的观念。 通过对地图的分析,培养学生的时空观念。 结合对新航路的评价,培养学生的史料实证。 结合视频与数据史料,感受航海家精神,培养学生的家国情怀。 |
板书设计 |
探寻新航路
|
视频来源:优质课网 www.youzhik.com